CRM Virtual

Conselho Regional de Medicina

Acesse agora

Nomeados para o período de 04 dezembro de 2023 a 30 Setembro 2028.
Clique nas câmaras e confira seus membros.

Alergia e Imunologia

Ednaldo Queiroga Filho | CRM 9167 | RQE 6771
Catherine Sonaly Ferreira Martins | CRM 8106 | RQE 5524
Giordano José Mendonça Targino | CRM 6199 | RQE 2975
Ilma Pires de Sa Espinola | CRM 2502 | RQE 199
Maria do Socorro Viana Silva de Sa | CRM 4121 | RQE 3740
Maria Lúcia Maia de Medeiros | CRM 3033 | RQE 3290
Raiff de França Vasconcelos | CRM 5235 | RQE 2307
Renata de Cerqueira Paes Correa Lima| CRM 4266 | RQE 2233
Zulmira Ernestina Pereira Lopes| CRM 4757 | RQE 2823

Anatomia Patológica

Alexandre Rolim da Paz | CRM 5183 | RQE 2937
Carlos Alberto Fernandes Ramos | CRM 1943 | RQE 1060
Eduardo Moreira de Queiroga | CRM 10687 | RQE 5014
Guilherme Costa Guedes Pereira | CRM 5095 | RQE 2303
Ivan Rodrigues de Carvalho Filho | CRM 4705 | RQE 5404
Wagner Leite de Almeida | CRM 4480 | RQE 2547

Anestesiologia

Adriana Lorenzet | CRM 7403 | RQE 3873
Ana Dulce de Souza Lima Rodrigues | CRM 2974 | RQE 2785
Ana Luisa Dantas Souto | CRM 9190 | RQE 5225
Fernando Antônio Florêncio dos Santos | CRM 4031 | RQE 2788
Fernando Muniz Lopes | CRM 6385 | RQE 3258
Gutenberg Diniz Borborema | CRM 8348 | RQE 5400
Juliano Teles de Vasconcelos | CRM 7558 | RQE 4419
João Aurilio Rodrigues Estrela | CRM 2327 | RQE 1024
Maria de Lourdes de Almeida Pereira M. Marques | CRM 6782 | RQE 4008

Auditoria Médica

Sayonara Karla Jorge da Silva Helman Palitot | CRM 11989 | RQE 8823
Maria Valéria Rodrigues Duarte | CRM 4625 | RQE 9116
Denise Marylles da Costa Santos | CRM 16958 | RQE 8973
Isaunir Verissimo Lopes | CRM 10659 | RQE 8750
Thaise de Albuquerque Fioravante Silvestre | CRM 16038 | RQE 9105
Valdir Delmiro Neves | CRM 4794
Zênia Maria Dantas Maia | CRM 3263

Câmara Temática Diabetes Melitus

Karla Fabiana Santana Melo Cabral Fagundes | CRM 15298
Lunnara Saldanha Gomes de Sousa | CRM 5684
Rita de Cássia Viegas Gomes Lins Bittencourt | CRM 9124
Vanessa Vieira Lopes Borba | CRM 5068
Gizzele Barcellos Damázio Bandeira | CRM 6025
Alana Abrantes Nogueira de Pontes | CRM 3274
Lígia Cristina Lopes | CRM 7342

Câmara Temática do Médico Jovem

Fernando de Paiva Melo Neto | CRM 16739
Caio Chaves de Holanda Limeira | CRM 17158
Moisés Dantas Cartaxo de Abreu Pereira | CRM 14324
Filipe Alves da Costa | CRM 16649
Matheus Pereira Fernandes | CRM14137
Artêmio José Araruna Dias | CRM 16688
Carlos Aurelio Silva Torquato Neto | CRM 17456
Heloisa Calegari Borges | CRM 17211
Marcello Laporta Carlos Junior | CRM 16812
Edine Medeiros de Andrade Martins | CRM 14066
Eduardo Pimentel Carneiro Braga | CRM 16692
Renêe Dominik Carvalho Pereira Osório | CRM 15011
Vinicius Paiva Cândido dos Santos | CRM 13960

Câmara Temática sobre Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante

Gustavo Cartaxo Patriota | CRM 6800
Igor Mendonça do Nascimento | CRM 6839
Alex Tiburtino Meira | CRM 9287
Thiago Catão de Vasconcelos | CRM 9685
Roberta Tavares Barreto Teixeira | CRM 6461
Thiago Cavalcanti Vila Nova de Araújo | CRM 7254
Raphael Camerini Maciel | CRM 12946

Cardiologia

Helman Campos Martins | CRM 4193 | RQE 1255
José Mário Espíndola | CRM 2503 | RQE 1474
Ricardo Wanderley Queiroga | CRM 4149 | RQE 2260
Víctor Arthur Eulálio Brasileiro | CRM 8386 | RQE 5247
Fulvio Soares Petrucci | CRM 5167 | RQE 3325
Marcelo Dantas Tavares de Melo | CRM 9932 | RQE 5331

Cirurgia Cardiovascular

Alex Barbosa | CRM 3059 | RQE 994
André Telis de Vilela Araújo | CRM 5976 | RQE 3894
Antônio Cavalcanti Pedrosa Sobrinho | CRM 5084 | RQE 4252
Daniel Marcelo Silva Magalhães | CRM 5663 | RQE 3552
João Bosco Ferreira Gadelha | CRM 4401 | RQE 2612
John Allexander de Oliveira Freitas | CRM 8573 | RQE 7255
Thiago Cavalcanti Vila Nova de Araújo | CRM 7254 | RQE 5175
Thiago Lucena de Brito Pereira | CRM 7307 | RQE 7505
Valdeban Dantas da Silva | CRM 7718 | RQE 4409

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Josival Pereira de Araújo Junior | CRM 9645 | RQE 6236
Ary Serrano Santos | CRM 3834
Francieudo Justino Rolim | CRM 8634 | RQE 5719
Gilney Silva Porto | CRM 6542 | RQE 4116
Ricardo Vieira Santos | CRM 9032 | RQE 4328
Lívia Monteiro Lyra | CRM 8686 | RQE 5921

Cirurgia do Aparelho Digestivo

Daniel Hortiz de Carvalho Nobre Felipe | CRM 10976 | RQE 5202
Luis Antônio Cavalcante da Fonsêca | CRM 4457 | RQE 2556
Geraldo Camilo Neto | CRM 8089 | RQE 5814
Péricles José Carvalho de Oliveira | CRM 4113 | RQE 6141
Tarcisio Carneiro da Costa | CRM 4366 | RQE 3545
Zailton Bezerra de Lima Junior | CRM 5521 | RQE 4862

Cirurgia Geral

Agripino Joaquim de Melo e Silva | CRM 3148 | RQE 3396
Augusto de Almeida Junior | CRM 3810 | RQE 4389
Felipe Antônio Rocha de Almeida | CRM 4377
Tarcísio Souto Montenegro Neto | CRM 11996 | RQE 8832
Misael Eustáquio Mendes de Lucena | CRM 2155 | RQE 446
José Calixto da Silva Neto | CRM 11601 | RQE 7750
Geraldo Camilo Neto | CRM 8089 | RQE 5564

Cirurgia Pediátrica

Paulo Germano Cavalcanti Furtado | CRM 0695 | RQE 0999
Tayane Magalhães Amaral Cruz | CRM 8391 | RQE 6149
Fellype Alves dos Santos Monteiro | CRM 10058 | RQE 7345
Mayone Millangela Alves de Morais | CRM 8355 | RQE 6880
Ewerton Franco de Souza | CRM 7066 | RQE 4812
Júlio César Assunção Nóbrega | CRM 4592 | RQE 2509
Daniel de Albuquerque Rangel Moreira | CRM 6137 | RQE 4309

Cirurgia Plástica

João Ronaldo Claudino Braga | CRM 3840 | RQE 2887
José Daniel de Albuquerque Lins Rolim | CRM 7909 | RQE 3929
Jose Romero de Almeida Ferreira Filho | CRM 6436 | RQE 4469
Péricles Vitório Serafim Filho | CRM 3942 | RQE 1299
Adriano de Lima Quirino | CRM 5316 | RQE 2467
Antonio de Aracoeli Lopes Ramalho | CRM 3490 | RQE 1225

Cirurgia Vascular

Augusto Cézar Lacerda Brasileiro | CRM 5987 | RQE 5280
Antonio Luis Ximenes | CRM 5953 | RQE 3603
Manoel Ricardo Sena Nogueira | CRM 5013 | RQE 2065
Delfim Soares de Andrade Junior | CRM 2205 | RQE 609
Otacílio Figueiredo da Silva Junior | CRM 3317 | RQE 1268
Francisco Chavier Vieira Bandeira | CRM 3875 | RQE 2381

Clínica Médica

Herbert dos Reis Cabral | CRM 9158 | RQE 5401
Carlos Natan Barbosa Ribeiro | CRM 14733 | RQE 7280
Nomário Pedrosa Lacerda | CRM 10649 | RQE 6882
George Robson Ibiapina | CRM 5881 | RQE 8170
Rui Araújo | CRM 2612 | RQE 5836
Charles Brito Felix do Nascimento | CRM 13671 | RQE 8025

Coloproctologia

Shirlane Frutuoso Malheiros | CRM 5668 | RQE 4615
Francisco de Sales Moreira Pinto | CRM 4185 | RQE 1222
Gustavo Nunes Vilar | CRM 9321 | RQE 6820
Danilo Micael Lucena e Carvalho | CRM 9969 | RQE 8105
Denise de Albuquerque Andrade | CRM 5163 | RQE 3402
David Pessoa Morano | CRM 6980 | RQE 4579

Combate ao Tabagismo

Gerlânia Simplício de Sousa | CRM 4710
Maria Alenita de Oliveira | CRM 8888
Sebastião de Oliveira Costa | CRM 1630

Cuidados Paliativos

Andréa Gadelha Nóbrega Lins | CRM 4529
Elsie Onofre Deininger | CRM 4186
Érika Penha Carvalho de Oliveira | CRM 5918
Maiara Llarena Silva Salvador | CRM 9516
Igor Lemos Duarte | CRM 5594
Janaína de Almeida Japiassu Alves | CRM 6847
Marcos Aurelio Fonseca Magalhães | CRM 2710

Dermatologia

Otávio Sérgio Lopes | CRM 4248 | RQE 2031
Samir de Figueiredo Azouz | CRM 7538 | RQE 5173
Flavia Estrela Maroja Marinho | CRM 6430 | RQE 4191
Luciana Silveira Rabello de Oliveira | CRM 4547 | RQE 2511
Rossana Fischer Veras Mascena | CRM 6411 | RQE 2996
Edilson Pinheiro do Egito | CRM 4241 | RQE 1340
Carla Wanderley Gayoso | CRM 4049 | RQE 2125
Bruna Braga Nóbrega de Holanda Barreto | CRM 13243 | RQE 8851
Ana Carolina Lopes Ramalho Bezerra Viana | CRM 12379 | RQE 7995

Endocrinologia

Alana Abrantes Nogueira de Pontes | CRM 3274 | RQE 4466
Alberto José Santos Ramos | CRM 1357 | RQE 122
Felícia Nóbrega Crispim | CRM 6013 | RQE 6784
Márcia Bradeburski de Farias | CRM 2981 | RQE 3220
Narriane Chaves Pereira de Holanda | CRM 6403 | RQE 5290
Ingrid de Lima Carlos | CRM 13055 | RQE 7456
Fabyan Esberard de Lima Beltrão | CRM 5299 | RQE 6104
Lucimary Cavalcante Gurgel Luna | CRM 5270 | RQE 3738

Endocrinologia Pediátrica

Julio Cavalcanti de Oliveira | CRM 5339 | RQE 3630
Alice Barbosa Lima Maia | CRM 9083 | RQE 4720
Amanda Paiva Vilar Perazzo | CRM 7259 | RQE 4797
Débora Alencar de Menezes Athayde | CRM 8432 | RQE 6175
Madeleyne Palhano Nóbrega | CRM 5988 | RQE 4254
Marina Romero Costa | CRM 5243 | RQE 4255
Taís Andrade Dantas | CRM 8419 | RQE 5222

Endoscopia

Eduardo Henrique da Franca Pereira | CRM 4712 | RQE 3092
Fábio da Silva Delgado | CRM 4077 | RQE 3516
Hermann de Franca Costa | CRM 3970 | RQE 2435
Jefferson Queiroz Carneiro | CRM 4754 | RQE 4793
Pedro Duques de Amorim | CRM 5391 | RQE 3150
Daniel Chaves Mendes | CRM 6373 | RQE 3168

Endoscopia Ginecológica

Antônio Henriques de França Neto | CRM 5260 | RQE 6776
Juliane Sá Dornelas | CRM 6162 | RQE 6994
Carolina Bandeira Domiciano | CRM 7318 | RQE 4921
Ionara Neves Bezerra | CRM 10144 | RQE 8811
Clarissa Queiroz Bezerra de Araujo | CRM 7815 | RQE 5012
Sandra Karina de Albuquerque Rolim | CRM 7811 | RQE 3892
Raquel Silveira da Cunha Araújo | CRM 6242 | RQE 4184

Especialidades Ortopédicas

Savio Bruno Silva Barros | CRM 5615
Antonio Almeida de Lacerda | CRM 5078
Carlos Augusto Silva Rava | CRM 6973
Esdras Fernandes Furtado | CRM 4893
Gerson de Azevedo Santa Cruz | CRM 5722
Jocemir Paulino da Silva Junior | CRM 6979
Marcio Alberto de Lima Cavalcanti | CRM 6508
Rodrigo Porto Amorim Guedes | CRM 6321
Sacha Medeiros do Amaral | CRM 5518
Vladimir Antonio Cousseau | CRM 5017
Waerson José de Souza | CRM 5277

Especialidades Pediátricas

Roxana de Almeida Roque Fontes Silva | CRM 4819
Kalessa Pontes Vaz de Mendonça Ramalho | CRM 6627
Constantino Giovanni Braga Cartaxo | CRM 3823
Adriana Elisabeth Aguiar Benavides Carrasco | CRM 10548
Juliana Ramalho de Vasconcelos | CRM 658
Evaldo Gomes de Sena | CRM 5979
Renata de Cerqueira Paes Correa Lima | CRM 4266

Gastroenterologia

Carmen Lucia de Assis Madruga | CRM 6075 | RQE 2876
Cláudia Dantas Gadelha | CRM 6000 | RQE 3896
Fernando Jorge Firmino Nóbrega | CRM 7284 | RQE 5233
Irigrácin Lima Diniz Basílio | CRM 5169 | RQE 2980
Marcelo Mauricio Germoglio | CRM 4974 | RQE 2104
Maria de Fátima Duques de Amorim | CRM 2638 | RQE 2600
Tariciana Vieira da Costa | CRM 6589 | RQE 6583

Geriatria

Erotildes Alexandre Costa | CRM 2991 | RQE 2505
João Dehon Leandro França | CRM 4446 | RQE 2437
Manuella de Sousa Toledo Matias | CRM 6011 | RQE 3998
Maristé Mendes Rocha | CRM 4230 | RQE 2832
Renata Maria Brito Marcondes | CRM 5572 | RQE 3009

Gestão em Saúde

Gláucio Nóbrega de Souza | CRM 4299
José Calixto da Silva Filho | CRM 3650
Klecius Leite Fernandes | CRM 5605
Antônio Henriques de França Neto | CRM 5260
Emerson Oliveira de Medeiros | CRM 4827
Leonardo de Lima Leite | CRM 8182
Lucas Lima Rocha | CRM 14831
Pablo Emmanuel Magalhães Nunes | CRM 14178
Thaís Carvalho Pires de Sá | CRM 12751
Diego Nery Benevides Gadelha | CRM 6284
Aurélio José Gonsalves de Melo Ventura | CRM 4670
Lais Pinto de Almeida | CRM 6486

Ginecologia e Obstetrícia

Andrea Correia Nóbrega de Sá | CRM 8383 | RQE 5744
Ferdinando Felix Fernandes | CRM 6429 | RQE 5457
Francisco Marcelo Braga de Carvalho | CRM 3649 | RQE 6278
Gilka Paiva Oliveira Costa | CRM 4165 | RQE 2527
Marcelo Paulo Tissiani | CRM 7223 | RQE 3625
Renata de Medeiros Wanderley Gadelha | CRM 5561 | RQE 3433
Roberto Magliano de Morais | CRM 3433 | RQE 2247
Giane Camilo Sarmento | CRM 4564 | RQE 2180

Hematologia

Flávia Cristina Fernandes Pimenta | CRM 3688 | RQE 3206
Gilson Espinola Guedes Filho | CRM 2946 | RQE 3288
Lafayette Cavalcanti Bezerra Dias Cruz | CRM 6382 | RQE 4048
Luis Fabio Barbosa Botêlho | CRM 7146 | RQE 3796
Rosivania Silva Mota | CRM 4466 | RQE 2532
Thais Celi Lopes Benevides | CRM 6915 | RQE 4532

Infectologia

Ana Isabel Vieira Fernandes | CRM 4033 | RQE 6165
Erika Guimarães Araruna | CRM 4402 | RQE 4075
Fernando Martins Selva Chagas | CRM 8983 | RQE 5787
Jaime Emanuel Brito Araujo | CRM 9371 | RQE 5686
Joana D’Arc Morais da Silveira | CRM 3499 | RQE 2185
Tatiana Pimentel de Andrade Batista | CRM 7291 | RQE 4347
Mariana Galvão Gurgel Cabral de Vasconcelos | CRM 8832 | RQE 6760

Mastologia

Tarciane Campos Ramalho | CRM 4846 | RQE 2674
Heverton Leal Ernesto de Amorim | CRM 5330 | RQE 3763
Adriana de Freitas Torres | CRM 4815 | RQE 2172
Willna Lola Mendes Vilar | CRM 4986 | RQE 2843
Claudia Studart Leal | CRM 3337 | RQE 1195
Fátima Cristina Santos | CRM 4136 | RQE 3316
Lakymê Ângelo Mangueira Porto | CRM 5464 | RQE 2489
Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | CRM 2774 | RQE 2292
Jeane Sandra Nogueira Tavares | CRM 4258 | RQE 2838

Medicina de Emergência

Leonardo de Lima Leite | CRM 8182
Luís Renato Cardozo Custel da Silva | CRM 9862 | RQE 8617
Samir Moreira Tanure | CRM 9297 | RQE 8635
Thiago Henrique Fernandes de Carvalho | CRM 6455
Matheus Agra Lucas Macedo | CRM 11597

Medicina do Trabalho

Edmilson Alter Campos Martins | CRM 5166 | RQE 109
Anamaria de Almeida Jansen | CRM 2294 | RQE 68
Antonio Vieira de Moura | CRM 4371 | RQE 126
Carmen Coeli Lopes Cavalcanti Melo | CRM 2296 | RQE 150
Francisco de Assis Colaco Catão | CRM 2359 | RQE 31
Giovanna Bronzeado Cavalcanti | CRM 4297 | RQE 22
Valker Vasconcelos de Lacerda | CRM 2323 | RQE 26
João Wanderley da Silva | CRM 1692 | RQE 125

Medicina do Tráfego

Waldemar Matias Rolim Filho | CRM 3149 | RQE 4981
Jose Vilzimar Rolim | CRM 2398 | RQE 4988
Airtom Ideao Leite | CRM 5889 | RQE 8424
Rodrigo de Almeida Holanda | CRM 6128 | RQE 7263
Louise Torres Soares Boulitreau de Farias | CRM 6388 | RQE 5004
Tulio Leandro de Oliveira | CRM 7671 | RQE 5335
Fernando Eduardo Rabelo Dias | CRM 1802 | RQE 4190

Medicina Intensiva

Igor Mendonça do Nascimento | CRM 6839 | RQE 4318 (Coordenador)
Alexandre Jorge de Andrade Negri | CRM 3973 | RQE 3441
Ciro Leite Mendes | CRM 4322 | RQE 2256
Girlene Camilo Gomes | CRM 4393 | RQE 4193
Milton Antonio Gonçalves de Oliveira | CRM 3326 | RQE 2167
Yuzeth Nóbrega de Assis Brilhante | CRM 5037 | RQE 2469
Caio Cézar Quintas de Medeiros Vieira | CRM 7706 | RQE 7308

Medicina Legal

Silvana Maria Gomes de Miranda Linhares | CRM 4713
Silvana Aranha Trigueiro | CRM 4838
Antonio Vieira de Moura | CRM 4371
Delfim Soares de Andrade Junior | CRM 2205

Nefrologia

Cecília Neta Alves Pegado Gomes | CRM 3865 | RQE 6009
Gyanna Lys de Melo Moreira Montenegro | CRM 2377 | RQE 8172
Juliana Amaro Borborema Bezerra | CRM 5001 | RQE 2923
Maiara Uchôa Fonseca | CRM 9543 | RQE 6759
Matheus Nazarius Vieira de Carvalho | CRM 10089 | RQE 7008
Plinio Muniz Silva de Faria | CRM 8551 | RQE 5597
Tarcila Nóbrega Queiroga Feitosa | CRM 9722 | RQE 4568
Victor Emmanuel Andrade Carneiro | CRM 5903 | RQE 6040

Neonatologia

Anadelia Torres Galisa de Andrade | CRM 4897 | RQE 8220
Keiccy Catarina Barbosa Gonçalves | CRM 7652 | RQE 6924
Larissa Karla Guedes Soares de Oliveira | CRM 6131 | RQE 3659
Priscila Magalhaes Nunes | CRM 9524 | RQE 5479
Janine Figueiredo Saraiva | CRM 6533 | RQE 4691
Paulo Fernando Martins Filho | CRM 13855 | RQE 6830
Alexandrina Maria Cavalcante Lopes Veloso Galvão | CRM 3695 | RQE 8727

Neurocirurgia

Christian Diniz Ferreira | CRM 6197 | RQE 3486
Daniel Pereira Dean Ramos | CRM 6602 | RQE 8613
Marcos Wágner de Sousa Porto | CRM 5652 | RQE 3839
Ricardo Rodrigues de Carvalho | CRM 6628 | RQE 5943
Stênio Abrantes Sarmento | CRM 4577 | RQE 2157
Ussânio Mororo Meira | CRM 4376 | RQE 4951
Rodolfo Figueiredo de Carvalho | CRM 14641 | RQE 7262

Neurologia

Aliane Barbosa Leal de Sousa | CRM 2865 | RQE 2156
Ana Moema Pereira da Nóbrega | CRM 2171 | RQE 2155
Maria do Desterro Leiros da Costa | CRM 2649 | RQE 2214
Rafael de Souza Andrade | CRM 7398 | RQE 4700
Jose Alberto Campos da Silva Junior | CRM 4106
Isabella Araújo Mota Fernandes | CRM 6652 | RQE 3992
Davi Veloso Guerra | CRM 7313 | RQE 5500

Nutrologia

Ednaldo Queiroga Filho | CRM 9167 | RQE 6771
Luciano Coelho | CRM 7702 | RQE 4461
Luiz Luna Barbosa | CRM 5242 | RQE 8618
Berenice Lempek dos Santos | CRM 12274 | RQE 5878
Nara Nóbrega Crispim Carvalho | CRM 5594 | RQE 5594

Oftalmologia

Ricardo Azevedo Pontes de Carvalho | CRM 4517 | RQE 3596
Eduardo Ribeiro Coutinho Dália | CRM 8612 | RQE 5890
Aganeide Castilho Palitot | CRM 4906 | RQE 2052
Haroldo de Lucena Bezerra | CRM 4142 | RQE 2294
Maria Perpetua do Socorro Monte Melo | CRM 3626 | RQE 7188
Marilia Bezerra Cavalcanti Dias Ceriani | CRM 6387 | RQE 3880
Mário Augusto Pereira Dias Chaves | CRM 7003 | RQE 5593
Isabella Wanderley de Queiroga Evangelista | CRM 4535 | RQE 2062

Oncologia

Luiz Victor Maia Loureiro | CRM 8766 | RQE 4324
Andréa Gadelha Nóbrega Lins | CRM 4529 | RQE 3726
Igor Lemos Duarte | CRM 5594 | RQE 3765
Laudemir Nascimento Vitorino | CRM 5849 | RQE 3313
Marcos Aurélio Fonseca Magalhães | CRM 2710 | RQE 2882
Renata Loureiro Santos | CRM 5845 | RQE 2783
Thiago Lins da Costa Almeida | CRM 5878 | RQE 4366

Otorrinolaringologia

Leonardo Fontes Silva | CRM 4811 | RQE 3736
Marcos Alexandre da Franca Pereira | CRM 4634 | RQE 2252
Gabrielle do Nascimento Holanda | CRM 7062 | RQE 4063
Marcus Alexandre Sodré | CRM 4940 | RQE 2715
Islan da Penha Nascimento | CRM 4936 | RQE 2030
Jorge Alberto Trigueiro Filho | CRM 6968 | RQE 4239

Patologia Clínica

Fábio Antônio da Rocha de Souza | CRM 3089 | RQE 3474
Flávia Cristina Fernandes Pimenta | CRM 3688 | RQE 3207
Gilson Espinola Guedes Filho | CRM 2946 | RQE 3288
Roseanne Dore Soares | CRM 1598 | RQE 1971

Pediatria

Teotônio Santa Cruz Montenegro | CRM 1019 | RQE 516
Ilana Andrade Santos do Egypto | CRM 6353 | RQE 3645
Pedro Felix Filho | CRM 1642 | RQE 335
Maria Alice Feitosa Costa Holanda da Silva | CRM 4439 | RQE 2366
Nairmara Soares Pimentel Cunha | CRM 4727 | RQE 2286
Kátia Laureano dos Santos | CRM 3736 | RQE 2285
Liane Carvalho Viana | CRM 3816 | RQE 2045

Pneumologia

Ijanileide Gabriel de Araujo | CRM 4323 | RQE 5858
Maria Enedina Claudino de Aquino Scuarcialupi | CRM 7379 | RQE 6518
Alexandre Augusto Ramalho Araruna | CRM 6391 | RQE 6211
Sebastião de Oliveira Costa | CRM 1630 | RQE 4386
Rodolfo Augusto Bacelar de Athayde | CRM 7773 | RQE 5601
Tullio Rocha Petrucci | CRM 5023 | RQE 3986
Guilherme Figueiredo da Silva | CRM 8216 | RQE 5399

Psiquiatria

Arnaldo Moreira de Oliveira Júnior | CRM 11299 | RQE 8223
Bruno Coutinho Machado | CRM 11612 | RQE 7434
Camilla de Almeida Franca Falcão | CRM 11292 | RQE 7371
Israel Avelino Diniz Gonzaga | CRM 13622 | RQE 8761
Larissa Laíra Rodrigues Lima | CRM 10755| RQE 7200
Maria Goreth Araújo de Medeiros | CRM 2596 | RQE 1345
Vanessa Gomes da Silva | CRM 11416 | RQE 8349
Vilma Lúcia Fonsêca Mendoza | CRM 1292 | RQE 110

Radiologia

Thiago Carneiro da Cunha Modesto | CRM 5710 | RQE 3506
Felipe Paes Barbosa Diniz Nogueira | CRM 13419 | RQE 6564
Carlos Fernando de Mello Junior | CRM 6884 | RQE 5552
Arthur José Ventura da Nóbrega | CRM 6481 | RQE 3845
Eduardo Walter Rabelo Dias de Arruda | CRM 8822 | RQE 6414
Severino Aires de Araújo Neto | CRM 4949 | RQE 2966

Reumatologia

Bárbara de Araujo Batista | CRM 6248 | RQE 4170
Danielle Christinne Soares Egypyo | CRM 4820 | RQE 2664
Evânia Claudino Queiroga de Figueiredo | CRM 4032 | RQE 2673
Francisco Fellipe Claudino Formiga | CRM 8289 | RQE 5976
Gertrudes Maria Medeiros Nóbrega | CRM 5471 | RQE 2543
Sandra Rejane Cabral Batista | CRM 3757 | RQE 7807

Segurança do Paciente

Andrea Correia Nóbrega de Sá | CRM 8383
Humberto Pires Torres Jeronimo Leite | CRM 5811
José Calixto da Silva Filho | CRM 3650
Maria Alenita de Oliveira | CRM 8888
Wandeberg Gomes de Albuquerque | CRM 3374
Yuzeth Nóbrega de Assis Brilhante | CRM 5037

Urologia

Gilberto Gomes Sarmento | CRM 3585 | RQE 3624
João Alberto Lins Filho | CRM 3614 | RQE 2258
Leandro Henrique de Mesquita Tavares | CRM 4633 | RQE 2487
Marcelo Cavalcanti Sarmento | CRM 3869 | RQE 2175
Alexandre Aranha Trigueiro | CRM 4928 | RQE 3675

UTI Pediátrica

Kalino Grangeiro Wanderley | CRM 6527 | RQE 4205
Maria do Socorro Adriano de Oliveira | CRM 2610 | RQE 4125
Sheilla Danielly Dias Souto | CRM 7138 | RQE 8410
Victor Hugo Piava Simões | CRM 10475
Danyelly Gomes Silva | CRM 7186 | RQE 7602
Elicleyde Batista de Sousa | CRM 11511 | RQE 5395
Ana Carolina Malheiros Feliciano | CRM 5182 | RQE 4109


<< Câmaras Técnicas CRM-PB

Aviso de Privacidade
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação no portal. Ao utilizar o Portal Médico, você concorda com a política de monitoramento de cookies. Para ter mais informações sobre como isso é feito, acesse Política de cookies. Se você concorda, clique em ACEITO.